NH · 16 aanbieders · bijgewerkt 28 juli 2026
GLP-1 klinieken in Noord-Holland.
16 geverifieerde aanbieders. Vergelijk op prijs, medicatie en stad.
Grootste steden:Amsterdam·Haarlem·Amstelveen·Zaanstad·Hilversum·Hoofddorp·Alkmaar·Purmerend·Heerhugowaard·Hoorn
De Shortlist
Alle 16 aanbieders, naast elkaar.
Gesorteerd op laagste bekende prijs. Klinieken zonder publieke prijs staan onderaan met "Op aanvraag".
| Medicatie | Gewichtsverlies* | Vergoeding | Begeleiding | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Gezichtskliniek KliniekAmsterdam e.a. (8 locaties)Top Clinic4,7 (460) | 9,4/10 | Ozempic Semaglutide | €199Voordeligst Vanaf-prijs, geen contract | 8–15% | Nee | Arts | Bekijk |
| 9,2/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | €199Voordeligst Vast abonnement; medicatie apart | 10–22% | Nee (eigen rekening) | BIG-arts + leefstijlcoaching | Bekijk | |
NOK Clinics KliniekAmsterdam e.a. (11 locaties)3,7 (6) | 8,7/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Afhankelijk van situatie | Multidisciplinair team | Bekijk |
The Body Clinic KliniekAmsterdam e.a. (11 locaties)Top Clinic4,7 (207) | 9,3/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Nee | Arts + begeleiding | Bekijk |
Medi-kliniek KliniekAmsterdamTop Clinic4,8 (248) | 9,5/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Nee | Arts | Bekijk |
UMA Clinic KliniekAmsterdam4,7 (62) | 9,3/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Nee | Arts | Bekijk |
Healthy Weight Clinics KliniekAmsterdam, Hilversum, Leiderdorp, Wormerveer, Den Bosch e.a. (7 locaties)5,0 (3)Profiel onvolledig — aanvullen | 9,1/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Nee | Medisch team + coaching | Bekijk |
The Body Clinic — landelijk Kliniek11 locaties (o.a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Heerenveen)5,0 (4)Profiel onvolledig — aanvullen | 9,1/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Nee | Arts + diëtist | Bekijk |
| 9,7/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro / Saxenda Semaglutide / Tirzepatide / Liraglutide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Nee | Arts | Bekijk | |
| — | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–22% | Nee | Arts | Bekijk | |
| 9,1/10 | Ozempic / Wegovy Semaglutide | Op aanvraag Op aanvraag | 8–15% | Nee | Arts | Bekijk | |
| 9,1/10 | Ozempic / Wegovy Semaglutide | Op aanvraag Op aanvraag | 8–15% | Nee | Arts | Bekijk | |
| 9,8/10 | Ozempic Semaglutide | Op aanvraag Op aanvraag | 8–15% | Nee | Arts | Bekijk | |
| 9,3/10 | Ozempic / Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag — intake bepaalt traject | 10–20% | Nee (zelfbetalend) | Arts + leefstijlbegeleiding | Bekijk | |
| 9,4/10 | Mounjaro / Wegovy Tirzepatide / Semaglutide | Op aanvraag Op aanvraag | 12–22% | Nee | Arts | Bekijk | |
Unicare Clinic KliniekAmsterdam4,2 (163) | 8,5/10 | Wegovy / Mounjaro Semaglutide / Tirzepatide | Op aanvraag Op aanvraag | 10–18% | Nee | Arts | Bekijk |
De Gezichtskliniek
9,4/10KliniekAmsterdam e.a. (8 locaties)Top Clinic4,7 (460)
NOK Clinics
8,7/10KliniekAmsterdam e.a. (11 locaties)3,7 (6)
The Body Clinic
9,3/10KliniekAmsterdam e.a. (11 locaties)Top Clinic4,7 (207)
Medi-kliniek
9,5/10KliniekAmsterdamTop Clinic4,8 (248)
UMA Clinic
9,3/10KliniekAmsterdam4,7 (62)
Healthy Weight Clinics
9,1/10KliniekAmsterdam, Hilversum, Leiderdorp, Wormerveer, Den Bosch e.a. (7 locaties)5,0 (3)
The Body Clinic — landelijk
9,1/10Kliniek11 locaties (o.a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Heerenveen)5,0 (4)
Rijkskliniek
9,7/10KliniekAmsterdamTop Clinic4,9 (193)
Upp Clinics
KliniekHaarlem e.a. (3 locaties)
Amstelzijde Kliniek
9,1/10KliniekAmstelveen4,6 (81)
KVEG
9,1/10KliniekAmsterdam4,6 (49)
Skin Miracle
9,8/10KliniekAmsterdamTop Clinic5,0 (112)
UMA Institute Amsterdam
9,3/10KliniekAmsterdam4,7 (62)
Claus Holtz Clinic
9,4/10KliniekAmsterdamTop Clinic4,8 (52)
Unicare Clinic
8,5/10KliniekAmsterdam4,2 (163)
Browse verder